Struktura e Pagave (Për punonjësit aktualë të emëruar)
Institucioni: Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara
Nr. Rendor | Emërtesa e pozicionit sipas strukturës së miratuar | Kategoria / Klasa / Funksioni / Grada | Ditë pune (përfshirë dhe ditët e pushimit vjetor) | Paga e grupit | Paga bazë për klasë/gradë/Shtesa e pozicionit/Paga fikse për funksion | Shtesë page për vjetërsi në punë | Shtesë page për natyrë të veçantë pune/kushte pune |
1 | Magazinier | VI | 22 | 0 | 35,250 | 2,468 | 0 |
2 | Specialist i Nivelit B | IV-a | 22 | 14,000 | 49,000 | 7,000 | 0 |
3 | Administrator | III-a | 22 | 14,000 | 80,800 | 7,000 | 15,000 |
4 | Specialist i Nivelit B | IV-a | 22 | 14,000 | 49,000 | 1,680 | 0 |
5 | Shef Sektori i Nivelit A | III-a/1 | 22 | 14,000 | 70,500 | 7,000 | 0 |
6 | Shef Sektori i Nivelit A | III-a/1 | 22 | 14,000 | 70,500 | 7,000 | 0 |
Gjeneruar nga sistemi HRMIS.